맨체스터 유나이티드의 중계 일정, 스쿼드 입니다.
맨체스터 유나이티드 중계
맨체스터 유나이티드 경기는 스포티비에서 시청할 수 있습니다. 스포티비에서는 잉글랜드 프리미어리그, 세리에A, UEFA 챔피언스리그, 스코티시 프리미어십 등을 중계합니다.
맨체스터 유나이티드 일정
| 일자 | 시간 | 경기 |
|---|---|---|
| 10/22 (일) 04:00 | 프리미어리그 | 셰필드U VS 맨체스터 유나이티드 |
| 10/25 (수) 04:00 | 챔피언스리그 | 맨체스터 유나이티드 VS FC 코펜하겐 |
| 10/30 (월) 00:30 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 맨체스터 시티 |
| 11/2 (목) 05:15 | EFL컵 | 맨체스터 유나이티드 VS 뉴캐슬 Utd |
| 11/4 (토) 21:30 | 프리미어리그 | 풀럼 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 11/9 (목) 05:00 | 챔피언스리그 | FC 코펜하겐 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 11/12 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 루턴 |
| 11/26 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 에버턴 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 11/30 (목) 02:45 | 챔피언스리그 | 갈라타사라이 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 12/3 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 Utd VS 맨체스터 유나이티드 |
| 12/7 (목) 05:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 첼시 |
| 12/10 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 본머스 |
| 12/13 (수) 05:00 | 챔피언스리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 바이에른 뮌헨 |
| 12/17 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 리버풀 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 12/24 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 웨스트햄 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 12/27 (수) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 아스톤 빌라 |
| 12/31 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 노팅엄 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 1/14 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 토트넘 |
| 1/31 (금) 04:45 | 프리미어리그 | 울버햄튼 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 2/4 (수) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 웨스트햄 |
| 2/11 (목) 00:00 | 프리미어리그 | 아스톤 빌라 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 2/18 (금) 00:00 | 프리미어리그 | 루턴 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 2/25 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 풀럼 |
| 3/3 (일) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 3/10 (월) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 에버턴 |
| 3/17 (수) 00:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 셰필드U |
| 3/31 (목) 00:00 | 프리미어리그 | 브렌트퍼드 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 4/4 (화) 03:45 | 프리미어리그 | 첼시 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 4/6 (금) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 리버풀 |
| 4/13 (일) 23:00 | 프리미어리그 | 본머스 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 4/20 (월) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 뉴캐슬 Utd |
| 4/27 (화) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 번리 |
| 5/4 (수) 23:00 | 프리미어리그 | 크리스탈팰리스 VS 맨체스터 유나이티드 |
| 5/11 (금) 23:00 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 VS 아스널 |
| 5/20 (월) 00:00 | 프리미어리그 | 브라이튼 VS 맨체스터 유나이티드 |
스쿼드
골키퍼
| # | 선수 | 나이 |
|---|---|---|
| 24 | 오나나 안드레 | 27 |
수비수
| # | 선수 | 나이 |
|---|---|---|
| 2 | 닐손-린델로프 빅토르 | 29 |
| 20 | 달롯 디오고 | 24 |
| 15 | 레길론 세르히오 | 26 |
| 6 | 마르티네스 리산드로 | 25 |
| 5 | 맥과이어 해리 | 30 |
| 19 | 바란 라파엘 | 30 |
| 23 | 쇼 루크 | 28 |
| 35 | 에반스 조니 | 35 |
| 29 | 완-비사카 아론 | 25 |
미드필더
| # | 선수 | 나이 |
|---|---|---|
| 7 | 마운트 메이슨 | 24 |
| 39 | 맥토미니 스콧 | 26 |
| 46 | 메브리 한니발 | 20 |
| 34 | 반 드 베이크 도니 | 26 |
| 4 | 암라밧 소피안 | 27 |
| 14 | 에릭센 크리스티안 | 31 |
| 18 | 카세미루 | 31 |
| 8 | 페르난데스 브루노 | 29 |
| 28 | 펠리스트리 파쿤도 | 21 |
공격수
| # | 선수 | 나이 |
|---|---|---|
| 17 | 가르나초 아레한드로 | 19 |
| 10 | 래시포드 마커스 | 25 |
| 9 | 마샬 안토니 | 27 |
| 25 | 산초 제이던 | 23 |
| 21 | 안토니 | 23 |
| 11 | 호일룬 라스무스 | 20 |
감독
텐 하그 에릭 (53)