고유가 피해지원금은 소득하위 70% 가구에게만 지급합니다. 우리 가구 소득이 소득하위 70%에 해당하는지 알아보세요.
소득하위 70% 기준점은 보통 중위소득의 150% 입니다. 중위소득은 건강보험료 납부액 기준으로 보통 판별합니다.
2026년 소득 하위 70% 판단 기준
| 가구원 수 | 선정 기준액 | 직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 가입 |
| 1인 | 385만원 | 138,780원 | 68,641원 | – |
| 2인 | 630만원 | 229,357원 | 164,508원 | 232,890원 |
| 3인 | 794만원 | 290,169원 | 240,352원 | 296,127원 |
| 4인 | 960만원 | 360,410원 | 322,443원 | 374,300원 |
| 5인 | 1,119만원 | 410,439원 | 378,691원 | 432,308원 |
| 6인 | 1,270만원 | 490,306원 | 473,662원 | 535,512원 |
| 7인 | 1,417만원 | 535,512원 | 525,833원 | 584,741원 |
| 8인 | 1,563만원 | 584,741원 | 579,249원 | 634,423원 |
| 9인 | 1,709만원 | 634,423원 | 628,429원 | 712,921원 |
| 10인 | 1,855만원 | 712,921원 | 697,282원 | 838,330원 |
월소득인정액 기준입니다. 월소득인정액은 급여 뿐만 아니라 자산 등도 포함되기에 보통 건강보험료로 산정합니다. ‘장기요양보험료’를 제외한 본인부담금 금액을 기준으로 합니다.
표의 수치는 기준일 뿐이므로, 가장 정확한 대상 여부는 5월 18일 오전 9시부터 신청 사이트나 카드사 앱에서 직접 조회해 보는 것이 가장 빠릅니다.